Detalhes do produto:
|
CPU: | 4 Core RK3562 2.0GHz | RAM: | 4 GB |
---|---|---|---|
SSD: | 64 GB | Operating System: | Android 12 |
Connectivity Technology: | NFC, Bluetooth, USB, WiFi, 4G | Printer Technology: | Thermal Printer |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Printer Paper: | 40mm Paper Roll | NFC Standards: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
WiFi Bands: | 2.4G/4G | Package Dimensions: | 30X30X20 cm |
Bluetooth Version: | BT5.2 | USB Ports: | Type-C×1(OTG), USB-A×2 |
Weight: | 800g | ||
Destacar: | Android 12 POS terminal de 8 polegadas,Terminal POS inteligente com 4 GB de RAM,Terminal de POS SSD de 64 GB |
A Hanbu é especializada em dispositivos de hardware POS portáteis, com certificação de qualidade ISO9001 de fábrica. Oferecemos suporte a serviços OEM e ODM para atender às suas necessidades de negócios.
Recurso | HB-P8 | HB-P8pro |
---|---|---|
Sistema Operacional | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8-Core × 1.6GHz | 4-Core × 2.0GHz |
RAM | 3GB (4G Opcional) | 4GB (2G Opcional) |
FLASH | 16GB (64G Opcional) | 64GB (16G Opcional) |
Tela LCD / Resolução | 8 polegadas 800×1280 IPS | |
Segundo Painel | 2.4 polegadas 320×240 (Opcional) | |
Tela Sensível ao Toque | Toque Capacitivo de Cinco Pontos | |
Bandas 4G/3G/2G | Marca Europeia: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Marca Americana: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40 |
|
Bluetooth | BT4.2 | BT5.2 |
Slots de Cartão | SIM ×2, Type-C×1 | Type-C×1 (OTG), SIM ×2, RJ12×1, RJ11×1, LAN×1 (RJ45), USB-A×2, DC×1 (Carregamento) |
Capacidade da Bateria | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) Bateria de Lítio Cobalto Pura Removível 100% (400Ciclos ≥80%) | |
NFC | ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1 | |
Impressora | Largura do papel: 58mm, 80mm (Opcional) Máx. diâmetro do rolo de papel: 40mm |
|
Faixa de Temperatura | Armazenamento: -10℃ a 60℃, Trabalho: 0℃ a 40℃ |
Pessoa de Contato: Mrs. Jenny
Telefone: 15790408050
Fax: 86--15790408050