Detalhes do produto:
|
CPU: | 8 Core SC9863 1.6GHz | RAM: | 3GB |
---|---|---|---|
SSD: | 16 GB | Operating System: | Android 12 |
Connectivity Technology: | NFC, bluetooth, usb, wifi, 4g | Printer Technology: | Thermal Printer |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 | Printer Paper Width: | 40mm Paper Roll |
Package Size: | 30X30X20 cm | Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch |
SIM Card Bands: | GSM: B2/3/5/8, WCDMA: B1/2/5/8, LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 | USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) |
Weight: | 800g | ||
Destacar: | Terminal POS portátil Hanbu com CPU de 8 núcleos,Terminal POS inteligente com 3GB de RAM,Sistema POS portátil com 16GB de SSD |
Modelo | Pos_hb-p8 portátil | Pos_hb-p8 portátil |
---|---|---|
Sistema operacional | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8-CORE * 1,6 GHz | RK3562, 4 núcleos, 2,0GHz |
BATER | 3 GB (4G opcional) | 4GB |
CLARÃO | 16 GB (64g opcional) | 64 GB |
Tela LCD | 8 polegadas | 8 polegadas |
Resolução de exibição | 800*1280 IPS | 800*1280 IPS |
Luz de volta | LIDERADO | LIDERADO |
Tela de toque | Toque capacitivo de cinco pontos | Toque capacitivo de cinco pontos |
Módulo de coleta de impressão digital (opcional) | FBI/STQC Opcional | FBI/STQC Opcional |
Bandas de cartão SIM | Marca da Europa: GSM B2/3/5/8, WCDMA B1/2/5/8, LTE B1/2/3/5/7/8/8/2010 Marca Americana: GSM B2/3/5, WCDMA B2/4/5, LTE B2/3/4/5/7/7/40 | Marca da Europa: GSM B2/3/5/8, WCDMA B1/2/5/8, LTE B1/2/3/5/7/8/8/2010 Marca Americana: GSM B2/3/5, WCDMA B2/4/5, LTE B2/3/4/5/7/7/40 |
Chamada de voz | Apoiar | Apoiar |
Dados | Apoiar | Apoiar |
Módulo WiFi | Apoiar | Apoiar |
Bluetooth | Apoiar | Apoiar |
GPS | Apoiar | Apoiar |
USB | Tipo C USB2.0 (OTG) | Tipo C USB2.0 (OTG) |
Scanner | Scanner de código de barras 2D (CMOS) | Scanner de código de barras 2D (CMOS) |
Palestrante | Apoiar | Apoiar |
Microfone | Apoiar | Apoiar |
Slot de cartão | Sim × 2, tipo-C × 1 | Sim × 2, tipo-C × 1 |
Interface periférica | / | RJ11, RJ12, LAN, USB-AX2, DCX1 |
Botão físico | Botão liga/desliga x 1, vol +/- x1, varredura x1 | Botão liga/desliga x 1, vol +/- x1, varredura x1 |
Peso | 800G (uma caixa de embalagem, incluindo o produto é 1150g) | 800G (uma caixa de embalagem, incluindo o produto é 1150g) |
Bateria | Bateria de lítio | Bateria de lítio |
Capacidade da bateria | 3.8V 6400mAh (7,6V 3200mAh) Bateria de lítio de cobalto 100% removível 100% 400cycle ≥80% | 3.8V 6400mAh (7,6V 3200mAh) Bateria de lítio de cobalto 100% removível 100% 400cycle ≥80% |
Adaptador de energia | 5V/2A | 5V/2A |
NFC | ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1 | ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1 |
Impressora | Largura do papel: 58 mm, 80mm (opcional) Máx. Diâmetro do rolo de papel: 40mm | Largura do papel: 58 mm, 80mm (opcional) Máx. Diâmetro do rolo de papel: 40mm |
Acessórios padrão | Adaptador de energia 1PC, manual de usuário 1pc, cabo USB 1PC, 1 rolo de papel térmico de 58 mm | Adaptador de energia 1PC, manual de usuário 1pc, cabo USB 1PC, 1 rolo de papel térmico de 58 mm |
Temperatura | Temperatura de armazenamento: -10 ℃ -60 ℃ Temperatura de trabalho: 0 ℃ -40 ℃ | Temperatura de armazenamento: -10 ℃ -60 ℃ Temperatura de trabalho: 0 ℃ -40 ℃ |
Pessoa de Contato: Mrs. Jenny
Telefone: 15790408050
Fax: 86--15790408050