Operating System: | Android 12.0 | CPU: | 8-Core * 1.6GHz |
---|---|---|---|
RAM: | 3GB (4G Optional) | Flash Storage: | 16GB (64G Optional) |
LCD Screen: | 8 inch | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch | SIM Card Bands: | GSM: B2/3/5/8, WCDMA: B1/2/5/8, LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 |
USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) | Scanner Type: | 2D Bar code scanner (CMOS) |
Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh | Power Adapter: | 5V/2A |
NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 | Printer Paper Width: | 58mm, 80mm (Optional) |
Working Temperature: | 0℃-40℃ | ||
Destacar: | Sistema POS Android 12.0 com tela de 8 polegadas,Sistema POS inteligente com 3 GB de RAM,8 polegadas Android POS Terminal |
Sistema avançado de POS de varejo e restaurante com integração abrangente de software, projetada para operações comerciais eficientes.
Recurso | HB-P8 (Android 12.0) | HB-P8 (Android 13.0) |
---|---|---|
Sistema operacional | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8 núcleos × 1,6 GHz | RK3562, 4 núcleos, 2,0GHz |
BATER | 3 GB (4G opcional) | 4GB |
Armazenar | 16 GB (64g opcional) | 64 GB |
Mostrar | Resolução de 8 "IPS, 800 × 1280 | Resolução de 8 "IPS, 800 × 1280 |
Conectividade | Wifi, Bluetooth, GPS, USB tipo C 2.0 | Wifi, Bluetooth, GPS, USB tipo C 2.0 |
Scanner | Scanner de código de barras 2D (CMOS) | Scanner de código de barras 2D (CMOS) |
Bateria | 3,8V 6400mAh Lithium removível | 3,8V 6400mAh Lithium removível |
NFC | ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1 | ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1 |
Impressora | 58 mm (80mm opcional), rolo máximo Ø40mm | 58 mm (80mm opcional), rolo máximo Ø40mm |
Temperatura operacional | 0 ℃ a 40 ℃ | 0 ℃ a 40 ℃ |
Pessoa de Contato: Mrs. Jenny
Telefone: 15790408050
Fax: 86--15790408050