|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Operating System: | Android 12.0, Android 13.0 | CPU: | 8-Core 1.6GHz, RK3562 4-core 2.0GHz |
---|---|---|---|
RAM: | 3GB (4G Optional), 4GB | Flash Storage: | 16GB (64G Optional), 64GB |
LCD Screen: | 8 inch | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch | SIM Card Bands: | GSM, WCDMA, LTE (varies by region) |
WIFI Module: | Supported | Bluetooth: | Supported |
USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) | Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) |
Power Adapter: | 5V/2A | NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
Printer Paper Width: | 58mm, 80mm (Optional) | ||
Destacar: | Terminal POS portátil Android 13,Sistema POS de tela de 8 polegadas,4G NFC smart POS |
Este avançado sistema POS portátil combina processamento de pagamentos, impressão térmica de recibos e conectividade móvel em um único dispositivo compacto.
Características | HB-P8 (Android 12) | HB-P8 (Android 13) |
---|---|---|
Sistema de Operação | Android 12.0 | Android 13.0 |
CPU | 8 núcleos × 1,6 GHz | RK3562, 4 núcleos, 2.0GHz |
Memória RAM | 3 GB (4G Opcional) | 4 GB |
Armazenamento | 16 GB (64G Opcional) | 64 GB |
Exibição | IPS de 8 polegadas, resolução 800×1280, luz LED, toque capacitivo de 5 pontos | |
Conectividade |
|
|
Características de pagamento |
|
|
Impressora |
|
|
Bateria | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) Bateria de lítio removível (400 ciclos ≥ 80%) | |
Dimensões físicas | Peso: 800 g (1150 g com embalagem) | |
Condições de funcionamento |
|
|
Acessórios |
|
Pessoa de Contato: Mrs. Jenny
Telefone: 15790408050
Fax: 86--15790408050